Ausstattung? Super. Reichweite? Enorm. Preis? Erstaunlich niedrig! Sichern Sie sich jetzt unsere Top Fahrzeuge im Business Leasing!
Entdecken Sie hier unsere Leasingangebote für Geschäftskunden.
Sie profitieren von nur 0,25% Versteuerung bei Elektrofahrzeugen oder nur 0,50% bei PlugIn-Hybrid Fahrzeugen. Unsere Škoda Angebote glänzen mit hohen Reichweiten, umfassender Ausstattung und niedrigen monatlichen Kosten. Starten Sie jetzt zu Ihrer Probefahrt in Ihrem nächsten Dienstwagen!
Škoda Enyaq 85x Sportline 210 kW (286 PS) | |
0,25% Dienstwagenversteuerung | |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Überführungskosten | 1354,62 € |
48 monatliche Leasingraten á | 443,00 € |
Energieverbrauch (kombiniert) | 16,3 kWh/100 km |
CO2 Emission (kombiniert) | 0 g/km |
Stromverbrauch Innenstadt (niedrig) | 12,2 kWh/100 km |
Stromverbrauch Stadtrand (mittel) | 13,1 kWh/100 km |
Stromverbrauch Landstraße (hoch) | 15,0 kWh/100 km |
Stromverbrauch Autobahn (extra hoch) | 21,0 kWh/100 km |
elektrische Reichweite (kombiniert) | 526 km |
elektrische Reichweite (innerorts) | 668 km |
CO2 Klasse | A |
Škoda Enyaq 85 210 kW (286 PS) | |
0,25% Dienstwagenversteuerung | |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Überführungskosten | 1354,62 € |
48 monatliche Leasingraten á | 346,00 € |
Energieverbrauch (kombiniert) | 15,3 kWh/100 km |
CO2 Emission (kombiniert) | 0 g/km |
Stromverbrauch Innenstadt (niedrig) | 11,6 kWh/100 km |
Stromverbrauch Stadtrand (mittel) | 12,4 kWh/100 km |
Stromverbrauch Landstraße (hoch) | 14,0 kWh/100 km |
Stromverbrauch Autobahn (extra hoch) | 19,7 kWh/100 km |
elektrische Reichweite (kombiniert) | 578 km |
elektrische Reichweite (innerorts) | 724 km |
CO2 Klasse | A |
Škoda Superb Combi Selection 1.5 TSI iV | |
0,50% Dienstwagenversteuerung | |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Überführungskosten | 1354,62 € |
48 monatliche Leasingraten á | 366,00 € |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) | 0,4 l/100 km |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) | 15,8 kWh/100 km |
CO2 Emission (gewichtet, kombiniert) | 8 g/km |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) | 5,2 l/100 km |
- Innenstadt (niedrig) | 6,7 l/100 km |
- Stadtrand (mittel) | 4,8 l/100 km |
- Landstraße (hoch) | 4,5 l/100 km |
- Autobahn (extra hoch) | 5,4 l/100 km |
Stromverbrauch rein elektrischer Betrieb | 16,5 kWh/100 km |
elektrische Reichweite (kombiniert) | 134 km |
CO2 Klasse (gewichtet, kombiniert) | B |
CO2 Klasse (entladene Batterie, kombiniert) | B |
Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI iV | |
0,50% Dienstwagenversteuerung | |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Überführungskosten | 1354,62 € |
48 monatliche Leasingraten á | 399,00 € |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) | 0,5 l/100 km |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) | 18,2 kWh/100 km |
CO2 Emission (gewichtet, kombiniert) | 11 g/km |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) | 6,1 l/100 km |
- Innenstadt (niedrig) | 7,3 l/100 km |
- Stadtrand (mittel) | 5,4 l/100 km |
- Landstraße (hoch) | 5,4 l/100 km |
- Autobahn (extra hoch) | 6,7 l/100 km |
Stromverbrauch rein elektrischer Betrieb | 20,1 kWh/100 km |
elektrische Reichweite (kombiniert) | 112 km |
CO2 Klasse (gewichtet, kombiniert) | B |
CO2 Klasse (entladene Batterie, kombiniert) | B |
Škoda Octavia Combi RS 2.0 TSI | |
Flotter und stylischer Automatik-Benziner | |
Vertragslaufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Überführungskosten | 1354,62 € |
24 monatliche Leasingraten á | 267,00 € |
Energieverbrauch (kombiniert) | 6,8 l/100 km |
CO2 Emission (kombiniert) | 154 g/km |
Kraftstoffverbrauch | |
- Innenstadt (niedrig) | 10,6 l/100 km |
- Stadtrand (mittel) | 7,0 l/100 km |
- Landstraße (hoch) | 5,6 l/100 km |
- Autobahn (extra hoch) | 6,2 l/100 km |
CO2 Klasse (kombiniert) | E |
Energieträger | Benzin |
Angebote der Škoda Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Strasse 57, 38112 Braunschweig. Angebote zzgl. MwSt. |