Maxus eDeliver 3 L2 (50 kWh Batterie) Kasten
TransporterVollgeladen starten
Sie übernehmen Ihr Elektrofahrzeug mit vollem Akku. Die bei Mietbeginn vorhandene Akkuladung ist im Mietpreis enthalten und kann vollständig genutzt werden. Erst wenn diese Ladung während der Mietzeit verbraucht ist, laden Sie das Fahrzeug bei Bedarf eigenständig und auf eigene Kosten nach.
Im Mietpreis enthalten sind 100 Frei-Kilometer pro Tag. Mehr-Kilometer werden mit 0,30 Euro je km berechnet.
Ein kleinerer Transporter mit umweltfreundlichem Elektroantrieb.
Am ersten bis dritten Miettag zahlen Sie 55,- € Mietgebühr, ab vier Tagen Miete nur noch 45,00 € pro Tag!
Reichweite (EAER City): bis zu 329 Kilometer
Reichweite (EAER): bis zu 228 Kilometer
Max. Laderaumhöhe 1.330 mm
Max. Laderaumlänge 2.770 mm
max. Laderaumbreite 1.665 mm
Laderaumvolumen: 6,3 m3
Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
Ladezeit Gleichstrom (DC) 20 bis 80 %: 00:45 Stunden
Ladezeit Wechselstrom (AC) 5 bis 100 %: 08:00 Stunden
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |







