Maxus eDeliver 9 L3H2 (89 kWh Batterie)Kasten
TransporterVollgeladen starten*
Sie übernehmen Ihr Elektrofahrzeug mit vollem Akku. Die bei Mietbeginn vorhandene Akkuladung ist im Mietpreis enthalten und kann vollständig genutzt werden. Erst wenn diese Ladung während der Mietzeit verbraucht ist, laden Sie das Fahrzeug bei Bedarf eigenständig und auf eigene Kosten nach.
Im Mietpreis enthalten sind 100 Frei-Kilometer pro Tag. Mehr-Kilometer werden mit 0,30 Euro je km berechnet.
Ein Transporter mit viel Ladevolumen und umweltfreundlichem Elektroantrieb.
Am ersten bis dritten Miettag zahlen Sie 65,- € Mietgebühr, ab vier Tagen Miete nur noch 55,00 € pro Tag!
Reichweite (EAER City): bis zu 353 Kilometer
Reichweite (EAER): bis zu 296 Kilometer
Max. Laderaumhöhe 1.802 mm
Max. Laderaumlänge 3.413 mm
max. Laderaumbreite 1.800 mm
Laderaumvolumen 11m3
Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 236 Grad)
Ladezeit Gleichstrom (DC) 20 bis 80 %: 00:45 Stunden
Ladezeit Wechselstrom (AC) 5 bis 100 %: 09:00 Stunden
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |







